Powiat Kraków: Przetarg w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: pojazdów, maszyn, i narzędzi rolniczych, który odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.
Rynek 17, 32-070 Czernichów. BUDYNEK LAMUS.
Zgodnie z uchwałą nr. 435/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 9 grudnia 2021 roku.
WYKAZ , CENY WYWOŁAWCZE I KWOTY WADIUM POJAZDÓW, MASZYN I NARZĘDZI ROLNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
| Lp | Nazwa środka marka i typ | Nr. fabryczny | **Rok produkcji | | ** | **Numer inwentarzowy | | ** | **Cena wywoławcza | | (netto w zł) |
** | Kwota wadium | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samochód osobowy Fiat Uno 1,0 | ZFA14600-000 | 1997 | 2/97 | 1000,00 | 100 |
nr. rejestracyjny KRA 7HX2 | 14179 | |||||
2. | Samochód osobowy Mercedes Benz | WDB2020801F7 | 1998 | 5/2013 | 2000,00 | 200 |
C 200, nr. rejestracyjny KRA7325A | 27032 | |||||
3. | Kombajn zbożowy Bizon Z-050 | 49475 | 1975 | 27/2 | 12000,00 | 1200 |
4. | Ciągnik gąsienicowy DT 75 M | 41157 | 1977 | 26/21 | 9000,00 | 900 |
5. | Prasa rolująca stałokomorowa | 03212 | 2006 | XXIII/95/7 | 21250,00 | 2 125 |
Sipma Z-569/1 Farma II | ||||||
6. | Opryskiwacz polowy zaczepiany Pilmet 2010 szer. robocza 18 | 2294 | 1988 | 147/5 | 3100,00 | 310 |
m. | ||||||
7. | Rozsiewacz nawozów N-057 Motyl | B7817 | 2005 | XXIII/95/7 | 6000,00 | 600 |
8. | Siewnik zbożowy S-045/2 szerokość robocza 6 m | 404 | 1985 | 35/77/G | 3000,00 | 300 |
9 | Ścinacz zielonek Z-302 | Brak | Brak | 29/77/G | 1200,00 | 120 |
ORKAN 2“ | ||||||
10 | Przetrąsacz karuzelowy | 5329 | _ | 38/77/G | 3100,00 | 310 |
Fella TH 520D, 4 wirniki | ||||||
11 | Przetrząsaczo-zgrabiarka beznapędowa PKZ-7 | _ | _ | 115/5/G | 600,00 | 60 |
12 | Pług obracalny B -173 | 13461113 | 1987 | 144/5/G | 6500,00 | 650 |
13 | Pług zagonowy 4 skibowy | _ | 124/5/G | 1200,00 | 120 | |
14 | Brona talerzowa zaczepiana | 12791 | 1984 | 121/5/G | 3200,00 | 320 |
BDT-3 | ||||||
15 | Brona ciężka zaczepiana 5 polowa | 7/83/G | 1200,00 | 120 | ||
16 | Pług czołowy do DT | 7/77/G | 1200,00 | 120 | ||
17 | Śrutownik bijakowy 11 KW | 43200 | 116/5/597 | 810,00 | 81 | |
18 | Spawarka prostownikowa Bester“ | 25813 | 1982 | 20/1/G | 600,00 | 60 |
19 | Sieczkarnia polowa E 281c z hederem do zielonek niskich i | 13455324 | 1986 | 135 /5/594 / G | 15000,00 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
podbieraczem pok. | ||||||
20 | Heder do zbioru kukurydzy E 299 | 13463150 | 137/5/G | 2700,00 | 270 | |
21 | Kombajn zbożowy Bizon Rekord Z 058 | 4230 | 1989 | 5/07 | 29 500 | 2950 |
+ Szarpacz słomy prod. POM Dyminy | 10/96 | |||||
+ kosa pionowa do rzepaku | ||||||
22 | Adapter do zbioru kukurydzy | 0230 | 1989 | 4/07 | 3000,00 | 300 |
MFKA 4023 SA | ||||||
23 | Kosiarka rotacyjna ŻTR 165 | 57505 | 1987 | 146/ 5/590/G | 2500,00 | 250 |
24 | Dystrybutor paliwa | 85/4/4/447 | 1000,00 | 100 | ||
POJAZDY, MASZYNY I NARZĘDZIA ROLNICZE MOŻNA OGLĄDAĆ W DNIACH 28 31 MARZEC. 2022r. W GODZINACH 8.00-14.00 PO UMÓWIENIU TERMINU tel.501402515, lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. NA SPRZEDAŻ KAŻDEGO POJAZDU, MASZYNY I NARZĘDZIA ROLNICZEGO KOMISJA PRZETARGOWA PRZEPROWDZA ODRĘBNE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE, WADIUMW NALEŻY WPŁACAĆ W KASIE SZKOŁY NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 9.00 W DNIU PRZETARGU LUB NA KONTO nr. 77 1560 0013 2568 2819 9025 0003 DO DNIA 30 KWIETNIA 2022 r. WŁĄCZNIE, NA KAŻDY POJAZD, MASZYNĘ I NARZĘDZIE OSOBNO Z PODANIEM NUMERU I NAZWY WEDŁUG WYKAZU POJAZDÓW, MASZYN I NARZĘDZI ROLNICZYCH .
MINIMALNE POSTĄPIENIE WYNOSI 100 zł
WADIUM WPŁACONE PRZEZ UCZESTNIKA KTÓRY PRZETARG WYGRA JEST ZALICZANE NA POCZET CENY ZAKUPU. POZOSTAŁE WADIA ZOSTANĄ ZWRÓCONE.
WADIUM PRZEPADA NA RZECZ ZSRCKU JEŻELI UCZESTNIK PRZETARGU, KTÓRY PRZETARG WYGRA, UCHYLI SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY.
KAŻDY UCZESTNIK PRZETARGU MUSI WYPEŁNIĆ : ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU USTNYM ORAZ OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PRZEDMIOTEM PRZETARGU (ZAŁĄCZNIK NR. 1 i 2)
ODBIÓR WYLICYTOWANYCH POJAZDÓW , MASZYN I NARZĘDZI ROLNICZYCH NASTĄPI W NIEPRZKRACZALNYM TERMINIE DO 5 DNI ROBOCZYCH OD DATY PRZETARGU. PO ZAPŁACENIU CAŁEJ CENY.
KOSZT I ORGANIZACJA ODBIORU WYLICYTOWANYCH POJAZDÓW, MASZYN I NARZĘDZI LEŻY PO STRONIE KUPUJĄEGO.
ZASPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CZERNICHOWIE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTAPIENIA OD PRZETARGU ORAZ JEGO UNIEWAŻNIENIA BEZ PODANIA PRZYCZYN.
Autor: krystian